MOEVE en Madrid
CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 · 28037 · MADRID
Horario comunicado: L: 06:00-22:00
Últimos precios publicados
| Carburante | €/l | Actualizado |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,684 | |
| Gasóleo A | 1,909 |
Histórico de precios
Ver precios publicados por día
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 1,859 €/l | 1,984 €/l |
| 20/10/26 | 1,859 €/l | 1,984 €/l |
| 21/10/26 | 1,859 €/l | 1,984 €/l |
| 22/10/26 | 1,849 €/l | 1,989 €/l |
| 23/10/26 | 1,839 €/l | 1,989 €/l |
| 24/10/26 | 1,839 €/l | 1,989 €/l |
| 25/10/26 | 1,844 €/l | 1,999 €/l |
| 26/10/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 27/10/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 28/10/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 29/10/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 30/10/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 31/10/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 1/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 2/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 3/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 4/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 5/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 6/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 7/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 8/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 9/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 10/11/26 | 1,844 €/l | 2,009 €/l |
| 12/11/26 | 1,719 €/l | 1,939 €/l |
| 13/11/26 | 1,709 €/l | 1,929 €/l |
| 14/11/26 | 1,699 €/l | 1,929 €/l |
| 15/11/26 | 1,699 €/l | 1,929 €/l |
| 16/11/26 | 1,699 €/l | 1,929 €/l |
| 17/11/26 | 1,689 €/l | 1,919 €/l |
| 18/11/26 | 1,684 €/l | 1,909 €/l |
Gasolina 95 E5: comparación municipal
Media de 233 estaciones de Madrid: 1,635 €/l. Esta estación está 0,049 €/l por encima de esa media.
Gasóleo A: comparación municipal
Media de 232 estaciones de Madrid: 1,855 €/l. Esta estación está 0,054 €/l por encima de esa media.
Explorar la zona
Otras gasolineras cercanas
Distancias en línea recta desde esta estación.
- GALP0,43 km
- BP MADRID - AV DAROCA0,83 km
- BALLENOIL0,9 km
- CARREFOUR0,9 km
- REPSOL1 km
Valora el coste de acercarte
La diferencia por litro no incluye el viaje extra. Calcula el ahorro neto de tu repostaje con los litros, el consumo y los kilómetros adicionales por carretera.