GALP en Chilches/Xilxes
CRTA. DEL MAR km 0,5 · 12592 · CASTELLÓN / CASTELLÓ
Horario comunicado: L-D: 06:00-22:00
Últimos precios publicados
| Carburante | €/l | Actualizado |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,749 | |
| Gasóleo A | 1,899 |
Histórico de precios
Ver precios publicados por día
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 20/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 21/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 22/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 23/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 24/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 25/10/26 | 1,899 €/l | 1,959 €/l |
| 26/10/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 27/10/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 28/10/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 29/10/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 30/10/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 31/10/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 1/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 2/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 3/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 4/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 5/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 6/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 7/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 8/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 9/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 10/11/26 | 1,869 €/l | 1,969 €/l |
| 12/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
| 13/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
| 14/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
| 15/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
| 16/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
| 17/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
| 18/11/26 | 1,749 €/l | 1,899 €/l |
Gasolina 95 E5: comparación municipal
Media de 2 estaciones de Chilches/Xilxes: 1,599 €/l. Esta estación está 0,150 €/l por encima de esa media.
Gasóleo A: comparación municipal
Media de 2 estaciones de Chilches/Xilxes: 1,789 €/l. Esta estación está 0,110 €/l por encima de esa media.
Explorar la zona
Otras gasolineras cercanas
Distancias en línea recta desde esta estación.
- AMERICAN PETROL1,9 km
- REPSOL3,94 km
- BP MONCOFAR4,28 km
- RURALMONCOFA COOP.V.4,29 km
- CARBURANTES COOPERATIVOS4,3 km
Valora el coste de acercarte
La diferencia por litro no incluye el viaje extra. Calcula el ahorro neto de tu repostaje con los litros, el consumo y los kilómetros adicionales por carretera.