MAS GASOIL en Paterna
CALLE VILA DE MADRID, 9 · 46988 · VALENCIA / VALÈNCIA
Horario comunicado: L-D: 24H
Últimos precios publicados
| Carburante | €/l | Actualizado |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,349 | |
| Gasóleo A | 1,669 |
Histórico de precios
Ver precios publicados por día
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 20/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 21/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 22/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 23/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 24/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 25/10/26 | 1,689 €/l | 1,769 €/l |
| 26/10/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 27/10/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 28/10/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 29/10/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 30/10/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 31/10/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 1/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 2/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 3/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 4/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 5/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 6/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 7/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 8/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 9/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 10/11/26 | 1,609 €/l | 1,769 €/l |
| 12/11/26 | 1,479 €/l | 1,689 €/l |
| 13/11/26 | 1,479 €/l | 1,689 €/l |
| 14/11/26 | 1,479 €/l | 1,689 €/l |
| 15/11/26 | 1,479 €/l | 1,689 €/l |
| 16/11/26 | 1,479 €/l | 1,689 €/l |
| 17/11/26 | 1,479 €/l | 1,689 €/l |
| 18/11/26 | 1,349 €/l | 1,669 €/l |
Gasolina 95 E5: comparación municipal
Media de 18 estaciones de Paterna: 1,581 €/l. Esta estación está 0,232 €/l por debajo de esa media.
Ahorro respecto a esa media: 9,30 € en 40 litros y 11,62 € en 50 litros, sin descuentos ni desplazamientos.
Gasóleo A: comparación municipal
Media de 22 estaciones de Paterna: 1,776 €/l. Esta estación está 0,107 €/l por debajo de esa media.
Ahorro respecto a esa media: 4,27 € en 40 litros y 5,33 € en 50 litros, sin descuentos ni desplazamientos.
Explorar la zona
Otras gasolineras cercanas
Distancias en línea recta desde esta estación.
- BDMED0,13 km
- REPSOL0,58 km
- REPSOL0,68 km
- BP SANTA RITA0,72 km
- MOEVE0,92 km
Valora el coste de acercarte
La diferencia por litro no incluye el viaje extra. Calcula el ahorro neto de tu repostaje con los litros, el consumo y los kilómetros adicionales por carretera.